32°C | 90°F Ciudad Juárez
Consulta el estado de los puentes internacionales en tiempo real.
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 30 MIN | 2 |
| Ready Lane | ABIERTO | 26 MIN | 3 |
| Peatonal | ABIERTO | 3 MIN | 1 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 78 MIN | 1 |
| Ready Lane | ABIERTO | 75 MIN | 2 |
| Peatonal | ABIERTO | 20 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Ready Lane | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Peatonal | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Ready Lane | ABIERTO | 45 MIN | 1 |
| Peatonal | ABIERTO | 1 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 25 MIN | 3 |
| Ready Lane | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Peatonal | ABIERTO | 1 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 65 MIN | 1 |
| Ready Lane | ABIERTO | 60 MIN | 1 |
| Peatonal | ABIERTO | 5 MIN | 1 |
| El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
| El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |